1LB4MB 65°/33°/33° 15,5/18,5/18dBi Hybridantenne
Modell: U22LLPX308.208P-2C
UNDelektrisch SSpezifikationen
Frequenzbereich (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y2) (DualStrahl) | 1710-2690(Y3,Y4)(DualStrahl) | ||||||
698 -806 | 806 -880 | 880 -960 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | |
Verstärkung (dBi): | 14,5 ±0,5 | 14.9 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 17.2 ±0.8 | 17.8 ±0.8 | 18.1 ±0.8 | 17.0 ±0.8 | 17.4 ±0.8 | 17.6 ±0.8 |
Rückflussdämpfung (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||||
Polarisation: | ±45° | ||||||||
RECHTS Typ: | Cascade SRET, AISG 2.0, Aufrüstbar | ||||||||
Ausrichtung des horizontalen Strahls: (°): |
| -29, +29 | -26, +26 | -22, +22 | -29, +29 | -26, +26 | -22, +22 | ||
Horizontal 3dB Strahlbreite (°): | 72 | 65 | 60 | 35 | 32 | 25 | 35 | 32 | 25 |
Vertikale 3-dB-Strahlbreite (°): | 12 | 10,5 | 9,5 | 11,5 | 10 | 8,5 | 110,5 | 10 | 80,5 |
Elektrische Neigung (°): | 2-12Unabhängig stufenlos einstellbar | 2-12Unabhängig stufenlos einstellbar | |||||||
Der ersteUnterdrückung der Nebenkeulen (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vorder-/Rückseitenverhältnis (dB): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CPR bei Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Polarisation Isolation (dB): | psst25 | ||||||||
Interbandenisolation (dB): | psst25(R1//Y1,Y2//R2//Y3,Y4) | ||||||||
Strahl Isolierung(dB): | / | psst16 | psst16 | ||||||
Maximale Leistung pro Port (W): | 300 | 200 | |||||||
Intermodulation IM3 (dBC): | <-153(2×43 dBm) | ||||||||
Impedanz (Ohm): | 50 | ||||||||
Blitzschutz: | DCGgerundet | ||||||||
Anschlusstyp: | 12×4,3-10 °Fan die Mutter | ||||||||
Mmechanisch DMinuten
Antennenabmessungen (mm): | 2100×498×197 |
Verpackungsmaße (mm): | 2360×580×285 |
Antennen-Nettogewicht/Klammer (kg): | 43/5,9 |
Bruttogewicht der Antenne (kg): | 57 |
Wir haben Material gefunden: | FlunkereiIstGlas |
Rohraußendurchmesser (mm): | 50-115 |
Montagesätze (im Lieferumfang enthalten): | BA.K.04.00069341,EinstellbarDowntilt 0°-14° |