Modell: U2L4PX305.10P-E2-C
Elektrische Spezifikationen
698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y2,Y3) | 1710-2690(Y1,Y4) | ||||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | ||
Verstärkung (dBi): | 13.2 ±0,5 | 13.7 ±0,5 | 14.2 ±0,5 | 16.3 ±0,5 | 17.3 ±0,5 | 17.0 ±0,5 | 16.0 ±0,5 | 17.0 ±0,5 | 16.7 ±0,5 | |
Rückflussdämpfung (dB): | >14 (VSWR<1,5) | |||||||||
Polarisation: | ±45° | |||||||||
Horizontal3dBStrahlbreite (°): | 70 | 65 | 60 | 68 | 62 | 58 | 68 | 62 | 58 | |
Vertikale 3-dB-Strahlbreite (°): | 19,5 | 18 | 16,5 | 7,5 | 6.0 | 5.3 | 7,5 | 6.0 | 5.3 | |
Elektrische Neigung (°): | 2-12Unabhängig stufenlos einstellbar | 2-12Unabhängig stufenlos einstellbar | ||||||||
1stOberer Seitenlappen Unterdrückung (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Vorder-/Rückseitenverhältnis @180±30°(dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kreuzpolarverhältnis 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Kreuzpolarverhältnis 60° (dB): | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
Intraband-Isolation (dB): | psst25 | |||||||||
Interbandenisolation (dB): | psst25 | |||||||||
Maximale Leistung pro Port (W): | 250 | 200 | ||||||||
Intermodulation IM3 (dBC): | <-150(2×43 dBm) | |||||||||
Impedanz (Ohm): | 50 | |||||||||
Blitzschutz: | DCGgerundet | |||||||||
Anschlusstyp: | 12×4.3-10Fan die Mutter | |||||||||
Mechanische Daten
Antennenabmessungen (mm): | 1395×498×197 |
Verpackungsabmessungen (mm): | 1665×585×290 |
Antennen-Nettogewicht/Klammer (kg): | 27/5,9 |
Bruttogewicht der Antenne (kg): | 38 |
Wir haben Material gefunden: | Fiberglas |
Rohraußendurchmesser (mm): | 50-115 |
Montagesätze (im Lieferumfang enthalten): | BA.K.04.00069151 ,EinstellbarDowntilt 0°-20° |