3 MB 18° 21/22/21 dBi Triple-Beam-Antenne
Modell: 3LPX0510P-V1-2C
Elektrische Spezifikationen
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 1 (Port 1/2, links) | ||
1710-2690(Y1) | |||
1710–2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 18,5±0,9 | 19.0±0,8 | 19.8±0,8 |
Horizontale 3 dBBFensterbreite (°): | 27±4 | 22±2 | 19±2 |
Horizontale 10-dB-Strahlbreite (°): | 50±8 | 38±5 | 35±3 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | 38±5 | 30±5 | 27±5 |
Vertikale 3dBBFensterbreite (°): | 7.6±1.2 | 6.2±0,8 | 5,7±0,9 |
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 15 | 15 | 15 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | >25 | psst25 | psst25 |
CPR bei Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Frequenzbereich (MHz): | Balken 2 (Port 3/4, Mitte) | ||
1710-2690(Y2) | |||
1710–2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 20.3±0,7 | 20.9±0,8 | 21.0±0,9 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 22±4 | 18±1,5 | 17±1 |
Horizontale 10-dB-Strahlbreite (°): | 40±6 | 31±2.2 | 29±2 |
HorizontalBihrPSalbeIn (°): | 0±4 | 0±3 | 0±2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 7.6±1.2 | 6.2±0,7 | 5,7±0,7 |
1st Unterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 15 | 15 | 15 |
Vorder-/Rückseitenverhältnis (dB): | >25 | psst25 | psst25 |
CPR bei Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 3 (Port 5/6, rechts) | ||
1710-2690(Y3) | |||
1710–2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 18.6±0,9 | 19.6±0,8 | 19.6±0,8 |
Horizontale 3 dBBFensterbreite (°): | 27±4 | 22±2 | 19±2 |
Horizontale 10-dB-Strahlbreite (°): | 50±8.8 | 38±5 | 35±3 |
HorizontalBihrPSalbeIn (°): | -38±5 | -30±5 | -27±5 |
Vertikale 3dBBFensterbreite (°): | 7.6±1.2 | 6.2±0,7 | 5,7±0,7 |
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 15 | 15 | 15 |
Vorder-/Rückseitenverhältnis (dB): | >25 | psst25 | psst25 |
CPR bei Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Frequenzbereich (MHz): | AlleStrahlS (Hafen1 bis 6) | ||
1710-2690(Y1,Y2,Y3) | |||
1710–2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Rückflussdämpfung (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||
Polarisation: | ±45° | ||
Elektrische Neigung (°): | 2-12 | ||
Isolation zwischen den Polarisationen (dB): | psst25 | ||
IsolierungZwischenBalken (dB): | psst16 | ||
Maximale Leistung pro Port (W): | 200 | ||
Gesamtleistung der Antenne (W): | 1000 | ||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||
Impedanz (Ohm): | 50 | ||
Blitzschutz: | DCGgerundet | ||
Anschlusstyp: | 6×4,3-10 °Fan die Mutter | ||
Mechanische Daten
Antennenabmessungen (mm): | 1200×448×200 |
Verpackung Abmessungen (mm): | 1460×535×290 |
AntenneNettoGewicht/Klammer (kg): | 19,5/5.9 |
AntenneBruttoGewicht (kg): | 290,5 |
Wir haben Material gefunden: | FlunkereiIstGlas |
PTyp VON (mm): | 50-115 |
MAusrüstungssets (im Lieferumfang enthalten): | BA.K.04.00069151,Einstellbare Neigung 0-20° |