Antennenüberwachungseinheit
Modell: AMU02
Elektrische Spezifikationen
Protokoll: | 3GPP B/AISG2.0/AISG ES-RAE V2.2.0 |
Eingangsspannungsbereich (VDC): | 10~30 |
Nennleistung (W): | <2 |
Genauigkeit von Breiten- und Längengraden (M): | 5 (RMS) |
Höhengenauigkeit (M): | 10 (RMS)/5 (RMS) Nach 12 Stunden |
Azimutgenauigkeit (°): | ±5 |
GPSPosition I Genauigkeit (M): | ±5 |
Genauigkeit der mechanischen Neigung (°): | ±1 |
Erste Positionierungszeit (s): | <90 |
Erste Orientierungszeit (s): | <180 |
Blitzschutzstufe: | IEC 61000-4-5:2005 IEC 8/20µS 3 kA ±5 Wiederholungen |
Anschlusstyp: | 2×AISG8 Stiftstecker und -buchse (männlicher Eingang, weiblicher Ausgang) |
Mechanische Daten
Abmessungen (mm): | 329X99X39 |
Gewicht (kg): | 1 |
Wir haben Material gefunden: | ABS |
Temperatur (℃): | -40~+70 |