Koppler 15 dB 700–2700 MHz
Modell: 84652002
Elektrische Spezifikationen
Frequenz (MHz): | 703-2700 |
Kopplungswert(dB): | 15 |
Kopplungstoleranz(dB): | ±1,00 |
GesamtEinfügungsdämpfung (dB): | 0,44 |
Isolation (dB): | ≥33 |
VSWR: | ≤1,25 |
PIM (dBC): | ≤-120 (2×43 dBm) |
Durchschnittliche Nennleistung(IN): | ≥200 (1 ×200W EDGE-Träger, 2,6-GHz-Band) |
Anschlusstyp: | N Weiblich |
Mechanische Daten
Größe (mm): | 114×38×16,4 |
Gewicht (g): | 158,0 |
Montage: | Wand |