Koppler 40 dB 700–2700 MHz
Modell: 84682003
Elektrische Spezifikationen
Frequenz (MHz): | 703-2700 |
Kopplungswert(dB): | 40 |
Kopplungstoleranz(dB): | ±1,50 |
GesamtEinfügungsdämpfung (dB): | 0,30 |
Isolation (dB): | ≥55 |
VSWR: | ≤1,25 |
PIM (dBC): | ≤-145 (2×43 dBm) |
Durchschnittliche Nennleistung(IN): | ≥300 (4 ×75W EDGE-Träger, 2,6-GHz-Band) |
Anschlusstyp: | N Weiblich |
Mechanische Daten
Größe (mm): | 124×42×18 |
Gewicht (g): | 235,0 |
Montage: | Wand |