2LB6MB 65° 17/17,5dBi Multibandantenne
Modell: U2L6PX310P-V1-2C
Elektrische Spezifikationen
Frequenzbereich (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y3,Y5) | 1710-2690 (Y2,Y4,Y6) | ||||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | |||
Verstärkung (dBi): | 15.3 ±0,5 | 15.8 ±0,5 | 16.3 ±0,5 | 16.5 ±0,5 | 17.4 ±0,5 | 17.8 ±0,5 | 15.8 ±0,5 | 16.8 ±0,5 | 17.2 ±0,5 | ||
Rückflussdämpfung (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||||||
Polarisation: | ±45° | ||||||||||
Horizontal3dBStrahlbreite (°): | 68 | 65 | 57 | 68 | 63 | 56 | 68 | 63 | 56 | ||
Vertikale 3-dB-Strahlbreite (°): | 8,5 | 7,7 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5,5 | 7.2 | 6.0 | 5,5 | ||
Elektrische Neigung (°): | 2-12Unabhängig stufenlos einstellbar | ||||||||||
RECHTSTTyp: | Cascade SRET, AISG 2.0, Aufrüstbar | ||||||||||
1stOberer Seitenlappen Unterdrückung (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Vorder-/Rückseitenverhältnis (dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Kreuzpolarverhältnis 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Intraband-Isolation (dB): | >25 25 28 | ||||||||||
Interbandenisolation (dB): | >25 25 28 | ||||||||||
Maximale Leistung pro Port (W): | 250 | 200 | |||||||||
Intermodulation IM3 (dBC): | <-150(2×43 dBm) | ||||||||||
Impedanz (Ohm): | 50 | ||||||||||
Blitzschutz: | DCGgerundet | ||||||||||
Anschlusstyp: | 16×4.3-10 Weibchen | ||||||||||
Mechanische Daten
Antennenabmessungen (mm): | 2595×448×185 |
Verpackungsabmessungen (mm): | 2815×530×275 |
Antennen-Nettogewicht/Klammer (kg): | 47 / 5.7 |
Bruttogewicht der Antenne (kg): | 58,5 |
Wir haben Material gefunden: | Fiberglas |
PTyp VON (mm): | 70-115 |
Montagesätze (im Lieferumfang enthalten):
| BA.K.04.00069491, Verstellbare Neigung 0°-8°(0°-8°in 1°Schritte ) |