9 MB 5° 24 dBi Nona-Richtantenne
Modell: 9LPX2006F6-C
Elektrische Spezifikationen
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 1 (Port 1/2) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 19,4 ± 1,6 | 20,5±0,4 | 20,7±0,4 | 21,6±0,7 | 21,0±1,0 | 20,5±1,2 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 8,4 ± 1,0 | 7,0±0,5 | 6,0±0,6 | 5,3 ± 0,3 | 4,9 ± 0,3 | 4,7 ± 0,2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 21,6 ± 2,5 | 17,5±1,8 | 15,1±0,8 | 13,8±0,7 | 12,0±1,3 | 12,4 ± 0,5 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | 46 | 41 | 37 | 34 | 31 | 30 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 21 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 28 | 31 | 33 | 31 | 32 | 32 |
CPR bei Sichtlinie (dB): | 13 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 2 (Port 3/4) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 20,9 ± 0,6 | 21,2 ± 0,3 | 21,3±0,3 | 22,3±0,6 | 22,2 ± 1,4 | 22,3±0,7 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 7,0±0,5 | 6,1±0,6 | 5,4 ± 0,3 | 5,0±0,3 | 4,6 ± 0,3 | 4,4 ± 0,2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 18,1±1,5 | 15,5±1,4 | 13,7±0,5 | 12,5 ± 0,9 | 11,3±0,5 | 10,5±0,3 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 20 | 19 | 18 | 23 | 15 | 15 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 26 | 32 | 31 | 32 | 29 | 29 |
CPR bei Boresight (dB): | 28 | 23 | 24 | 23 | 19 | 18 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 3 (Anschluss 5/6) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 21,4 ± 0,7 | 21,7±0,2 | 21,9 ± 0,5 | 22,5 ± 0,9 | 22,6 ± 1,5 | 23,1±0,6 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 6,3±0,5 | 5,6 ± 0,4 | 5,1±0,3 | 4,7±0,3 | 4,5 ± 0,2 | 4,3±0,2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 16,5±1,6 | 14,5 ± 0,6 | 12,7±1,3 | 11,6 ± 0,2 | 11,3±0,3 | 11,0±0,2 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 20 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 30 | 32 | 34 | 31 | 29 | 34 |
CPR bei Boresight (dB): | 19 | 20 | 23 | 25 | 20 | 21 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 4 (Port 7/8) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 21,4 ± 0,8 | 21,6±0,2 | 22,0±0,4 | 22,8±0,7 | 22,8±1,0 | 23,5 ± 0,2 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 6,1±0,5 | 5,5 ± 0,3 | 5,0±0,4 | 4,5 ± 0,2 | 4,3±0,2 | 4,0±0,3 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 15,6 ± 1,5 | 13,8 ± 0,5 | 12,3±1,2 | 11,4 ± 0,2 | 11,0±0,4 | 10,5±0,3 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 28 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 |
CPR bei Boresight (dB): | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 5 (Anschluss 9/10) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 21,4 ± 0,6 | 21,7±0,3 | 21,7±0,3 | 22,6 ± 0,2 | 22,8±0,6 | 23,4 ± 0,2 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 5,9 ± 0,5 | 5,4 ± 0,2 | 4,9 ± 0,5 | 4,5 ± 0,2 | 4,3±0,2 | 4,1±0,2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 15,4 ± 1,5 | 13,6 ± 0,3 | 12,1±1,4 | 11,1±0,2 | 10,7±0,4 | 10,2±0,3 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 26 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
CPR bei Boresight (dB): | 15 | 17 | 19 | 21 | 18 | 24 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 6 (Anschluss 11/12) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 21,4 ± 0,6 | 21,6 ± 0,3 | 22,0±0,2 | 22,6 ± 0,2 | 22,8±0,1 | 23,4 ± 0,3 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 5,9 ± 0,5 | 5,4 ± 0,2 | 5,0±0,2 | 4,6 ± 0,2 | 4,3±0,2 | 4,2 ± 0,2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 15,3±1,0
| 13,6 ± 0,9 | 12,2 ± 0,7 | 11,2 ± 0,3 | 10,7±0,4 | 10,3±0,6 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 24 | 33 | 38 | 32 | 31 | 31 |
CPR bei Boresight (dB): | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 21 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 7 (Anschluss 13/14) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 21,2 ± 0,6 | 21,4 ± 0,1 | 21,7±0,1 | 22,6 ± 0,5 | 22,6 ± 0,5 | 23,3±0,6 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 6,4 ± 0,5 | 5,8 ± 0,3 | 5,1±0,6 | 4,6 ± 0,2 | 4,3 ± 0,3 | 4,2 ± 0,2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 16,3±1,5
| 14,4 ± 0,6 | 12,6±1,4 | 11,4 ± 0,2 | 11,0±0,4 | 10,6±0,2 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | -20 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 20 | 17 | 22 | 20 | 19 | 16 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 30 | 29 | 36 | 29 | 33 | 34 |
CPR bei Boresight (dB): | 19 | 19 | 17 | 26 | 14 | 20 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 8 (Port 15/16) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 20,9 ± 0,7 | 21,2 ± 0,2 | 21,3±0,1 | 22,4 ± 0,3 | 22,4 ± 0,3 | 22,5±0,8 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 7,0±0,5 | 6,1±0,6 | 5,4 ± 0,3 | 4,9 ± 0,4 | 4,6 ± 0,2 | 4,3 ± 0,3 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 18,6±1,0
| 15,8 ± 2,0 | 13,5 ± 0,5 | 12,2 ± 1,0 | 11,3±0,2 | 11,1±0,2 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | -31 | -27 | -25 | -22 | -21 | -20 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 19 | 15 | 24 | 21 | 19 | 15 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 30 | 32 | 31 | 30 | 35 | 29 |
CPR bei Boresight (dB): | 25 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 |
Frequenzbereich (MHz): | Strahl 9 (Port 17/18) | |||||
1710–1880 | 1880–2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Verstärkung (dBi): | 19,6±1,4 | 20,6±0,2 | 20,9 ± 0,2 | 21,9 ± 0,2 | 21,3±0,5 | 21,0±1,3 |
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 8,1±0,8 | 6,9 ± 0,6 | 5,9 ± 0,6 | 5,3±0,2 | 4,9 ± 0,4 | 4,8±0,2 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 19,4 ± 1,0
| 17,2 ± 1,4 | 15,0 ± 1,0 | 13,4 ± 0,8 | 11,7±1,1 | 10,8±0,2 |
Ausrichtung des horizontalen Strahls (°): | -44 | -38 | -34 | -31 | -29 | -27 |
Elektrische Neigung (°): | 6.0 Behoben | |||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 17 | 19 | 25 | 21 | 14 | 15 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 30 | 33 | 37 | 33 | 31 | 27 |
CPR bei Boresight (dB): | 12 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 |
Mechanische Daten
Antennenabmessungen (mm): | 945×1680×137 |
Verpackungsabmessungen (mm): | 1094×1840×237 |
Nettogewicht der Antenne/Halterung (kg): | 69/5,7 |
Bruttogewicht der Antenne (kg): | 90,5 |
Wir haben Material gefunden: | Fiberglas |
Rohraußendurchmesser (mm): | 70-114 |
Montagesätze (im Lieferumfang enthalten): | BA.K.04.00004, Einstellbare Neigung 0°-10° (0°, 2°-10° in 1-Schritten) |