1LB3MB 65° 15/16/15,5dBi Multibandantenne
Modell: UL3PX306.7P-C
Elektrische Spezifikationen
Frequenzbereich (MHz): | 694-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2) | ||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Verstärkung (dBi): | 14.0 ±0,5 | 14.8 ±0,5 | 15.0 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 15.7 ±0,5 | 16.0 ±0,5 | 15.0 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 15.6 ±0,5 |
Rückflussdämpfung (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||||
Polarisation: | ±45° | ||||||||
Horizontale 3-dB-Strahlbreite (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
Vertikale 3dB-Strahlbreite (°): | 14 | 12,5 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
Elektrische Neigung (°): | 0-10 Unabhängig stufenlos einstellbar | ||||||||
RECHTER Typ: | Cascade SRET, AISG 2.0, aufrüstbar | ||||||||
1stUnterdrückung der oberen Nebenkeule (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vor-/Rückverhältnis (dB): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kreuzpolarisationsverhältnis 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intraband-Isolation (dB): | >26 | >26 | >26 | ||||||
Interband-Isolation (dB): | >28 | ||||||||
Maximale Leistung pro Port (W): | 250 | 200 | |||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
Impedanz (Ohm): | 50 | ||||||||
Blitzschutz: | Gleichstrom geerdet | ||||||||
Anschlusstyp: | 8×4.3-10 Weibchen | ||||||||
Mechanische Daten
Antennenabmessungen (mm): | 1650×339×169 |
Verpackungsabmessungen (mm): | 1940×425×260 |
Nettogewicht der Antenne/Halterung (kg): | 21/5.9 |
Bruttogewicht der Antenne (kg): | 31 |
Wir haben Material gefunden: | Fiberglas |
Rohraußendurchmesser (mm): | 50-114 |
Montagesätze (im Lieferumfang enthalten): | BA.K.04.00069141, Einstellbare Neigung 0°-18° |